Landeveiscup 2018K10K11-12K13-14K15-16M10M11-12M13-14M15-16
Rank | Startnr | Navn | | Klubb | | Sum | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
1 | 27 | Celine Madeleine Braaten | NOR | SK Rye sykkel | | 800 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 26 | Vilde Finset | NOR | Nesodden SK | | 620 | 80 | 80 | 100 | 80 | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
- | 25 | Elèn Botten | | Hadeland CK | | - | | | | | | | | | 60 | | |
- | 23 | Iselin Simensen Hermo | NOR | Drøbak-Frogn IL Sykkel | | - | 70 | | | | | | | 55 | 55 | 60 | 60 |
- | | Jenny Bryntesen Watndal | NOR | SK Rye sykkel | | - | | | | | | | | 80 | | | |
- | | Julie Bjerga | NOR | Grimstad SK | | - | | | | | 80 | 80 | 80 | | | | |
- | 24 | Sara Kristine Ulvang | NOR | Nesodden SK | | - | | | | | | | | 60 | 80 | 80 | 80 |
Poengberegning
For alle klasser fra 10 år til 16 år vil det være sammenlagt premiering til de som deltar på minst 8 av 11 ritt.
De 8 beste poengsummene teller i sammenlagtkampen. Ved lik poengsum, så blir det delt plassering.