10
Martin Emil Siggerud
Soon CK
NOR
1998
14:30 Menn elite pulje
CX M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:30:00 | | |
FV1 | 14:31:39 | 00:01:39(6) | 00:01:39(6) |
R1 | 14:36:05 | 00:06:05(6) | 00:04:26(8) |
FV2 | 14:37:31 | 00:07:31(7) | 00:01:26(4) |
R2 | 14:41:57 | 00:11:57(5) | 00:04:26(4) |
FV3 | 14:43:22 | 00:13:22(4) | 00:01:25(2) |
R3 | 14:47:49 | 00:17:49(3) | 00:04:27(3) |
FV4 | 14:49:15 | 00:19:15(4) | 00:01:26(5) |
R4 | 14:53:54 | 00:23:54(4) | 00:04:39(7) |
FV5 | 14:55:17 | 00:25:17(4) | 00:01:23(2) |
R5 | 14:59:50 | 00:29:50(5) | 00:04:33(6) |
FV6 | 15:01:16 | 00:31:16(5) | 00:01:26(5) |
R6 | 15:05:48 | 00:35:48(5) | 00:04:32(4) |
FV7 | 15:07:16 | 00:37:16(5) | 00:01:28(4) |
R7 | 15:11:44 | 00:41:44(5) | 00:04:28(2) |
FV8 | 15:13:09 | 00:43:09(5) | 00:01:25(6) |
R8 | 15:17:45 | 00:47:45(5) | 00:04:36(6) |
FV9 | 15:19:13 | 00:49:13(5) | 00:01:28(9) |
Mål | 15:23:39 | 00:53:39(4) | 00:04:26(2) |
Lukk