18
Stian Ustvedt Gravdal
Follo SK
NOR
2005
M11-12
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 18:00:00,00 | | |
Split 1 | 18:02:15,37 | 00:02:15,37(13) | 00:02:15,37(13) |
Split 2 | 18:04:37,55 | 00:04:37,55(13) | 00:02:22,18(12) |
Split 3 | 18:07:03,82 | 00:07:03,82(13) | 00:02:26,27(12) |
Split 4 | 18:09:24,10 | 00:09:24,10(13) | 00:02:20,28(13) |
Split 5 | 18:11:39,01 | 00:11:39,01(14) | 00:02:14,91(12) |
Split 6 | 18:14:04,42 | 00:14:04,42(13) | 00:02:25,41(13) |
Split 7 | 18:16:18,05 | 00:16:18,05(13) | 00:02:13,63(12) |
Split 8 | 18:18:32,26 | 00:18:32,26(12) | 00:02:14,21(10) |
Split 9 | 18:20:54,56 | 00:20:54,56(14) | 00:02:22,30(12) |
LukkMeld feil